Livrare profile laminate:
| Caracteristici profile laminate INP (profile I) | ||
|---|---|---|
![]() |
Lungimi disponibile | minim 6ml - maxim 12ml |
| Dimensiuni | 120 - 140 - 160 | |
| Marca | S 235 JR | |
| Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare | |
| Caracteristici PROFILE LAMINATE I | ||
| Caracteristici profile laminate UNP (profile U) | ||
|---|---|---|
![]() |
Lungimi disponibile | minim 6ml - maxim 12ml |
| Dimensiuni | 80 - 10 - 120 - 140 -160 - 180 - 200 | |
| Marca | S 235 JR | |
| Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare | |
| Caracteristici PROFILE LAMINATE U | ||
| Caracteristici cornier cu aripi egale | ||
|---|---|---|
![]() |
Lungimi disponibile | minim 6ml - maxim 12ml |
| Dimensiuni | 40-45-50-60-70-80-90-100-120-140 | |
| Marca | S 235 JR | |
| Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare | |
| Caracteristici cornier cu aripi egale | ||
| Caracteristici cornier cu aripi inegale | ||
|---|---|---|
![]() |
Lungimi disponibile | minim 6ml - maxim 12ml |
| Dimensiuni | 40 - 60 - 75 - 100 | |
| Marca | S 235 JR | |
| Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare | |
| Caracteristici cornier cu aripi inegale | ||
| Caracteristici teava patrata | ||
|---|---|---|
![]() |
Lungimi disponibile | 6ml si 12ml |
| Dimensiuni | 15x15mm - 300x300mm | |
| Marca | 1.5mm - 12.5mm | |
| Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare | |
| Caracteristici teava patrata | ||
| Caracteristici teava rectangulara | ||
|---|---|---|
![]() |
Lungimi disponibile | 6ml si 6ml |
| Dimensiuni | 10x20mm - 300x300mm | |
| Marca | 1.5mm - 12.5mm | |
| Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare | |
| Caracteristici teava rectangulara | ||
- Lungimi fixe de la 6m la 12m, din metru in metru
- Orice alta lungime stabilita de comun acord Producator - Beneficiar
- Legaturi de la 2.5 t pana la 5 t;







