Livrare profile laminate:
- Lungimi fixe de la 6m la 12m, din metru in metru
- Orice alta lungime stabilita de comun acord Producator - Beneficiar
- Legaturi de la 2.5 t pana la 5 t;
| Caracteristici cornier cu aripi inegale | ||
|---|---|---|
![]() |
Lungimi disponibile | minim 6ml - maxim 12ml |
| Dimensiuni | 40 - 60 - 75 - 100 | |
| Marca | S 235 JR | |
| Termen de livrare | 2-3 zile lucratoare | |
| Livrare | Lungimi fixe de la 6m la 12m, din metru in metru; | |
| Orice alta lungime stabilita de comun acord Producator - Beneficiar; | ||
| Legaturi de la 2.5 t pana la 5 t; | ||
| Dimensiuni si tolerante in conformitate cu: | SR EN 10056 -1: 2000 | |
| SR EN 10056 -2: 1996 | ||
Caracteristici tehnice
| Denumire | G | A | Dimensiuni | Distante ale centrului de greutate | Marimi statice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-X | Y-Y | U-U | V-V | |||||||||||||||||
| a x b x t | a | b | t | r | Cx | Cy | Cu | Cv | Ix | rx | Zx | Iy | ry | Zy | Iu | ru | Iv | rv | ||
| mm | kg/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm | cm3 | cm4 | cm | cm4 | cm |
| 60x40x5 | 3.76 | 4.79 | 60 | 40 | 5 | 6 | 1.96 | 0.97 | 4.1 | 2.11 | 17.2 | 1.89 | 4.25 | 6.11 | 1.13 | 2.02 | 19.7 | 2.03 | 3.54 | 0.86 |
| 60x40x6 | 4.46 | 5.68 | 60 | 40 | 6 | 6 | 2 | 1.01 | 4.08 | 2.1 | 20.1 | 1.88 | 5.03 | 7.12 | 1.12 | 2.38 | 23.1 | 2.02 | 4.16 | 0.85 |
| 100x75x7 | 9.32 | 11.9 | 100 | 75 | 7 | 10 | 3.06 | 1.83 | 6.96 | 3.61 | 118 | 3.15 | 17 | 56.9 | 2.19 | 10 | 145 | 3.49 | 30.1 | 1.59 |
| 100x75x8 | 10.6 | 13.5 | 100 | 75 | 8 | 10 | 3.1 | 1.87 | 6.95 | 3.65 | 133 | 3.14 | 19.3 | 64.1 | 2.18 | 11.4 | 162 | 3.47 | 34.6 | 1.6 |
| Latimea aripii | Grosimea cornierului | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latime | Toleranta | Grosime t (mm) | Toleranta (mm) | ||||||
| a ≤ 50 | ± 1.0 | t ≤ 5 | ± 0,50 | ||||||
| 50 < a ≤ 100 | ± 2.0 | 5 < t ≤ 10 | ± 0,75 | ||||||
| 100 < a ≤ 150 | ± 3.0 | ± 1,00 | ± 1,00 | ||||||


